财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-2-14

2008-02-14 14:46:24


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600543  莫高股份  21.13  21.75  -2.85  2008-02-14  15:00:42
 2  600315  上海家化  46.50  47.76  -2.64  2008-02-14  15:00:42
 3  600677  航天通信  29.58  30.31  -2.41  2008-02-14  15:00:42
 4  600992  贵绳股份  11.38  11.65  -2.32  2008-02-14  15:00:42
 5  600383  金地集团  44.50  45.46  -2.11  2008-02-14  15:00:42
 6  600793  *ST宜纸  9.47  9.67  -2.07  2008-02-14  15:00:42
 7  600048  保利地产  73.40  74.94  -2.05  2008-02-14  15:00:42
 8  601006  大秦铁路  21.99  22.36  -1.65  2008-02-14  15:00:42
 9  600766  园城股份  10.84  11.01  -1.54  2008-02-14  15:00:42
 10  600084  *ST新天  12.60  12.79  -1.49  2008-02-14  15:00:42

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  002069  獐子岛  114.70  121.50  -5.60  2008-02-14  15:02:59
 2  000150  *ST宜地  11.00  11.46  -4.01  2008-02-14  15:02:59
 3  000803  金宇车城  9.09  9.33  -2.57  2008-02-14  15:02:59
 4  000069  华侨城A  47.60  48.75  -2.36  2008-02-14  15:02:59
 5  002202  金风科技  142.75  145.15  -1.65  2008-02-14  15:02:59
 6  000715  中兴商业  15.06  15.30  -1.57  2008-02-14  15:02:59
 7  000024  招商地产  60.37  61.32  -1.55  2008-02-14  15:02:59
 8  000718  苏宁环球  28.08  28.48  -1.40  2008-02-14  15:02:59
 9  002050  三花股份  25.54  25.90  -1.39  2008-02-14  15:02:59
 10  002101  广东鸿图  25.35  25.69  -1.32  2008-02-14  15:02:59






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈