财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名2008-2-18

2008-02-18 15:24:51


沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600093  禾嘉股份  9.08  8.25  10.06  2008-02-18  15:02:50
 2  600336  澳柯玛  10.18  9.25  10.05  2008-02-18  15:02:50
 3  600983  合肥三洋  9.97  9.06  10.04  2008-02-18  15:02:50
 4  600975  新五丰  15.13  13.75  10.04  2008-02-18  15:02:50
 5  600117  西宁特钢  20.41  18.55  10.03  2008-02-18  15:02:50
 6  600737  中粮屯河  26.35  23.95  10.02  2008-02-18  15:02:50
 7  600784  鲁银投资  11.20  10.18  10.02  2008-02-18  15:02:50
 8  600371  万向德农  17.79  16.17  10.02  2008-02-18  15:02:50
 9  600470  六国化工  19.77  17.97  10.02  2008-02-18  15:02:50
 10  600395  盘江股份  19.78  17.98  10.01  2008-02-18  15:02:50

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  002066  瑞泰科技  22.62  20.56  10.02  2008-02-18  15:02:54
 2  000576  广东甘化  7.69  6.99  10.01  2008-02-18  15:02:54
 3  000833  贵糖股份  15.82  14.38  10.01  2008-02-18  15:02:54
 4  002104  恒宝股份  21.10  19.18  10.01  2008-02-18  15:02:54
 5  000762  西藏矿业  21.43  19.48  10.01  2008-02-18  15:02:54
 6  000155  川化股份  16.16  14.69  10.01  2008-02-18  15:02:54
 7  002041  登海种业  17.37  15.79  10.01  2008-02-18  15:02:54
 8  002118  紫鑫药业  54.10  49.18  10.00  2008-02-18  15:02:54
 9  002107  沃华医药  32.44  29.49  10.00  2008-02-18  15:02:54
 10  000731  四川美丰  32.45  29.50  10.00  2008-02-18  15:02:54






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈