财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-2-18

2008-02-18 15:25:18


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600961  株冶集团  25.59  28.43  -9.99  2008-02-18  15:02:50
 2  600308  华泰股份  27.42  28.43  -3.55  2008-02-18  15:02:50
 3  600803  威远生化  14.01  14.43  -2.91  2008-02-18  15:02:50
 4  600149  华夏建通  12.09  12.38  -2.34  2008-02-18  15:02:50
 5  600369  *ST长运  18.47  18.85  -2.02  2008-02-18  15:02:50
 6  600732  上海新梅  11.32  11.44  -1.05  2008-02-18  15:02:50
 7  600031  三一重工  58.94  59.50  -0.94  2008-02-18  15:02:50
 8  600158  中体产业  33.14  33.43  -0.87  2008-02-18  15:02:50
 9  600260  凯乐科技  14.66  14.78  -0.81  2008-02-18  15:02:50
 10  600167  沈阳新开  19.35  19.50  -0.77  2008-02-18  15:02:50

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000657  中钨高新  20.64  22.93  -9.99  2008-02-18  15:02:54
 2  000979  ST科苑  9.56  10.05  -4.88  2008-02-18  15:02:54
 3  000498  *ST丹化  6.83  6.92  -1.30  2008-02-18  15:02:54
 4  002087  新野纺织  10.49  10.60  -1.04  2008-02-18  15:02:54
 5  002092  中泰化学  43.60  44.04  -1.00  2008-02-18  15:02:54
 6  000605  *ST四环  19.61  19.80  -0.96  2008-02-18  15:02:54
 7  000878  云南铜业  45.93  46.29  -0.78  2008-02-18  15:02:54
 8  000921  ST科龙  8.20  8.26  -0.73  2008-02-18  15:02:54
 9  000960  锡业股份  51.95  52.29  -0.65  2008-02-18  15:02:54
 10  000890  法尔胜  7.93  7.97  -0.50  2008-02-18  15:02:54






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈