财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-2-19

2008-02-19 14:54:19


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600291  西水股份  47.51  52.64  -9.75  2008-02-19  15:02:45
 2  600482  风帆股份  43.99  47.25  -6.90  2008-02-19  15:02:45
 3  600385  *ST金泰  17.01  17.91  -5.03  2008-02-19  15:02:45
 4  600139  *ST绵高  20.68  21.59  -4.21  2008-02-19  15:02:45
 5  600543  莫高股份  21.39  22.23  -3.78  2008-02-19  15:02:45
 6  600444  国通管业  30.69  31.81  -3.52  2008-02-19  15:02:45
 7  600565  迪马股份  25.23  26.13  -3.44  2008-02-19  15:02:45
 8  600817  宏盛科技  11.68  12.09  -3.39  2008-02-19  15:02:45
 9  600202  哈空调  28.59  29.37  -2.66  2008-02-19  15:02:45
 10  600312  平高电气  24.22  24.87  -2.61  2008-02-19  15:02:45

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  002107  沃华医药  29.20  32.44  -9.99  2008-02-19  15:02:55
 2  002200  绿大地  52.38  57.70  -9.22  2008-02-19  15:02:55
 3  002214  大立科技  23.56  25.40  -7.24  2008-02-19  15:02:55
 4  002215  诺普信  36.20  39.00  -7.18  2008-02-19  15:02:55
 5  000979  ST科苑  9.08  9.56  -5.02  2008-02-19  15:02:55
 6  002019  鑫富药业  37.30  38.93  -4.19  2008-02-19  15:02:55
 7  000862  银星能源  19.65  20.48  -4.05  2008-02-19  15:02:55
 8  002092  中泰化学  42.59  43.60  -2.32  2008-02-19  15:02:55
 9  000899  赣能股份  10.52  10.76  -2.23  2008-02-19  15:02:55
 10  000972  新中基  22.90  23.42  -2.22  2008-02-19  15:02:55






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈