财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-2-20

2008-02-20 14:55:21


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600000  浦发银行  45.98  51.09  -10.00  2008-02-20  15:02:48
 2  600325  华发股份  48.47  53.62  -9.60  2008-02-20  15:02:48
 3  600082  海泰发展  16.06  17.68  -9.16  2008-02-20  15:02:48
 4  600048  保利地产  69.98  75.22  -6.97  2008-02-20  15:02:48
 5  600961  株冶集团  24.30  26.07  -6.79  2008-02-20  15:02:48
 6  600683  银泰股份  16.69  17.81  -6.29  2008-02-20  15:02:48
 7  600400  红豆股份  10.14  10.75  -5.67  2008-02-20  15:02:48
 8  600036  招商银行  32.94  34.92  -5.67  2008-02-20  15:02:48
 9  600015  华夏银行  17.86  18.93  -5.65  2008-02-20  15:02:48
 10  600815  厦工股份  15.28  16.13  -5.27  2008-02-20  15:02:48

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000657  中钨高新  19.51  21.30  -8.40  2008-02-20  15:06:07
 2  000001  深发展A  34.79  37.28  -6.68  2008-02-20  15:06:07
 3  000024  招商地产  61.00  65.00  -6.15  2008-02-20  15:06:07
 4  000528  柳工  39.36  41.90  -6.06  2008-02-20  15:06:07
 5  002045  广州国光  13.31  14.13  -5.80  2008-02-20  15:06:07
 6  000428  华天酒店  20.90  22.10  -5.43  2008-02-20  15:06:07
 7  002067  景兴纸业  15.61  16.45  -5.11  2008-02-20  15:06:07
 8  000002  万科A  26.20  27.58  -5.00  2008-02-20  15:06:07
 9  002202  金风科技  143.55  151.05  -4.97  2008-02-20  15:06:07
 10  002098  浔兴股份  22.95  24.13  -4.89  2008-02-20  15:06:07






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈