财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名2008-2-22

2008-02-22 14:50:30


沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600759  华侨股份  9.08  8.25  10.06  2008-02-22  15:02:52
 2  600099  林海股份  9.86  8.96  10.04  2008-02-22  15:02:52
 3  600237  铜峰电子  7.14  6.49  10.02  2008-02-22  15:02:52
 4  600368  五洲交通  9.45  8.59  10.01  2008-02-22  15:02:52
 5  600346  大橡塑  13.97  12.70  10.00  2008-02-22  15:02:52
 6  600846  同济科技  12.00  10.91  9.99  2008-02-22  15:02:52
 7  600452  涪陵电力  10.91  9.92  9.98  2008-02-22  15:02:52
 8  600663  陆家嘴  25.78  23.50  9.70  2008-02-22  15:02:52
 9  600372  昌河股份  9.98  9.12  9.43  2008-02-22  15:02:52
 10  600692  亚通股份  11.79  10.96  7.57  2008-02-22  15:02:52

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000790  华神集团  20.91  19.19  8.96  2008-02-22  15:02:57
 2  000626  如意集团  10.59  9.81  7.95  2008-02-22  15:02:57
 3  002214  大立科技  28.39  26.32  7.86  2008-02-22  15:02:57
 4  000713  丰乐种业  16.17  15.09  7.16  2008-02-22  15:02:57
 5  002175  广陆数测  30.48  28.75  6.02  2008-02-22  15:02:57
 6  002091  江苏国泰  18.99  17.93  5.91  2008-02-22  15:02:57
 7  002113  天润发展  19.66  18.60  5.70  2008-02-22  15:02:57
 8  000584  舒卡股份  19.66  18.64  5.47  2008-02-22  15:02:57
 9  002047  成霖股份  9.49  9.00  5.44  2008-02-22  15:02:57
 10  002216  三全食品  57.76  54.85  5.31  2008-02-22  15:02:57






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈