财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-2-22

2008-02-22 14:50:59


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600376  天鸿宝业  34.53  37.81  -8.67  2008-02-22  15:02:52
 2  600469  风神股份  18.27  19.98  -8.56  2008-02-22  15:02:52
 3  600315  上海家化  42.70  46.52  -8.21  2008-02-22  15:02:52
 4  601006  大秦铁路  20.37  22.15  -8.04  2008-02-22  15:02:52
 5  600397  安源股份  13.42  14.52  -7.58  2008-02-22  15:02:52
 6  600000  浦发银行  39.98  43.23  -7.52  2008-02-22  15:02:52
 7  600765  力源液压  38.29  41.40  -7.51  2008-02-22  15:02:52
 8  600383  金地集团  41.00  44.33  -7.51  2008-02-22  15:02:52
 9  600963  岳阳纸业  21.76  23.49  -7.36  2008-02-22  15:02:52
 10  600268  国电南自  22.97  24.76  -7.23  2008-02-22  15:02:52

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  002118  紫鑫药业  49.20  53.88  -8.69  2008-02-22  15:02:57
 2  000801  四川湖山  13.70  14.99  -8.61  2008-02-22  15:02:57
 3  000687  保定天鹅  18.03  19.65  -8.24  2008-02-22  15:02:57
 4  000835  四川圣达  19.20  20.88  -8.05  2008-02-22  15:02:57
 5  002207  准油股份  21.42  23.16  -7.51  2008-02-22  15:02:57
 6  000818  锦化氯碱  11.14  12.04  -7.48  2008-02-22  15:02:57
 7  000515  攀渝钛业  19.50  21.06  -7.41  2008-02-22  15:02:57
 8  000425  徐工科技  22.00  23.70  -7.17  2008-02-22  15:02:57
 9  000829  天音控股  24.89  26.80  -7.13  2008-02-22  15:02:57
 10  000701  厦门信达  11.26  12.11  -7.02  2008-02-22  15:02:57






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈