财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市A股涨幅前十2008-2-25

2008-02-25 15:09:18


沪市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600368 五洲交通 10.05%
2 600759 华侨股份 10.02%
3 600540 新赛股份 10.02%
4 600241 辽宁时代 10.02%
5 600727 鲁北化工 10.01%
6 600132 重庆啤酒 9.98%
7 600648 外高桥 9.97%
8 600216 浙江医药 8.65%
9 600674 川投能源 7.16%
10 600127 金健米业 5.36%

深市A股涨幅前十

名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000019 深深宝A 10.03%
2 000720 鲁能泰山 10.01%
3 002214 大立科技 10.00%
4 000537 广宇发展 9.78%
5 000726 鲁 泰A 9.58%
6 000602 金马集团 8.07%
7 002217 联合化工 7.12%
8 002215 诺 普 信 6.54%
9 002209 达 意 隆 6.22%
10 000839 中信国安 6.07%







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈