财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市A股跌幅前十2008-2-25

2008-02-25 15:13:58


沪市A股跌幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600150 中国船舶 -10.00%
2 600104 上海汽车 -10.00%
3 600617 联华合纤 -10.00%
4 600997 开滦股份 -10.00%
5 600180 九发股份 -9.99%
6 600050 中国联通 -9.98%
7 600528 中铁二局 -9.97%
8 600162 香江控股 -9.92%
9 600485 中创信测 -9.92%
10 601111 中国国航 -9.90%

 

深市A股跌幅前十

名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000637 茂化实华 -33.01%
2 000728 国元证券 -10.01%
3 002187 广百股份 -10.00%
4 000983 西山煤电 -10.00%
5 000962 东方钽业 -9.98%
6 000657 中钨高新 -9.87%
7 002182 云海金属 -9.86%
8 000651 格力电器 -9.80%
9 002093 国脉科技 -9.76%
10 000045 深纺织A -9.67%







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈