财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市A股涨幅前十2008-2-27

2008-02-27 16:05:50


沪市A股涨幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 601999 出版传媒 10.03%
2 600696 多伦股份 10.03%
3 600416 湘电股份 10.02%
4 600661 交大南洋 10.01%
5 600782 新钢股份 10.01%
6 600550 天威保变 10.00%
7 600841 上柴股份 10.00%
8 600438 通威股份 10.00%
9 600520 三佳科技 10.00%
10 600283 钱江水利 9.99%

 

深市A股涨幅前十

名次 代码 名称 涨幅(%)
1 002213 特 尔 佳 10.03%
2 000911 南宁糖业 10.01%
3 000563 陕国投A 10.01%
4 002181 粤 传 媒 10.00%
5 000720 鲁能泰山 9.99%
6 002137 实 益 达 9.99%
7 000833 贵糖股份 9.99%
8 000713 丰乐种业 9.97%
9 000576 广东甘化 9.89%
10 000936 华 西 村 9.68%







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈