财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市A股跌幅前十2008-2-27

2008-02-27 16:06:59


沪市A股跌幅前十
名次 代码 名称 涨幅(%)
1 600277 亿利科技 -5.24%
2 600459 贵研铂业 -3.45%
3 600426 华鲁恒升 -2.63%
4 600648 外高桥 -2.51%
5 600722 *ST沧化 -2.42%
6 600486 扬农化工 -1.71%
7 600875 东方电气 -1.60%
8 600073 上海梅林 -1.56%
9 600267 海正药业 -1.50%
10 600241 辽宁时代 -1.47%

 

深市A股跌幅前十

名次 代码 名称 涨幅(%)
1 000650 仁和药业 -3.11%
2 000159 国际实业 -2.99%
3 002028 思源电气 -2.87%
4 002017 东信和平 -2.45%
5 002121 科陆电子 -2.42%
6 002073 青岛软控 -2.23%
7 000922 *ST 阿继 -2.12%
8 002183 怡 亚 通 -2.08%
9 000861 海印股份 -2.03%
10 000605 *ST 四环 -1.77%







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈