财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-3-3

2008-03-03 15:19:18


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600173  卧龙地产  13.92  14.62  -4.79  2008-03-03  15:02:43
 2  600664  S哈药  14.35  15.03  -4.52  2008-03-03  15:02:43
 3  600376  天鸿宝业  33.43  34.39  -2.79  2008-03-03  15:02:43
 4  600773  ST雅砻  9.43  9.70  -2.78  2008-03-03  15:02:43
 5  600122  宏图高科  30.00  30.55  -1.80  2008-03-03  15:02:43
 6  600385  *ST金泰  14.07  14.31  -1.68  2008-03-03  15:02:43
 7  600751  SST天海  13.48  13.69  -1.53  2008-03-03  15:02:43
 8  601318  中国平安  70.11  71.20  -1.53  2008-03-03  15:02:43
 9  601390  中国中铁  9.47  9.61  -1.46  2008-03-03  15:02:43
 10  600614  ST鼎立  13.97  14.17  -1.41  2008-03-03  15:02:43

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000527  美的电器  41.74  43.00  -2.93  2008-03-03  15:02:54
 2  000605  *ST四环  17.66  18.09  -2.38  2008-03-03  15:02:54
 3  000968  煤气化  31.88  32.65  -2.36  2008-03-03  15:02:54
 4  002183  怡亚通  63.90  65.03  -1.74  2008-03-03  15:02:54
 5  000545  *ST吉药  9.85  10.00  -1.50  2008-03-03  15:02:54
 6  000981  SST兰光  13.72  13.89  -1.22  2008-03-03  15:02:54
 7  002209  达意隆  18.45  18.66  -1.13  2008-03-03  15:02:54
 8  002198  嘉应制药  21.99  22.10  -0.50  2008-03-03  15:02:54
 9  000612  焦作万方  47.85  48.07  -0.46  2008-03-03  15:02:54
 10  000001  深发展A  33.00  33.15  -0.45  2008-03-03  15:02:54






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈