财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名2008-3-4

2008-03-04 15:00:36


沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600247  物华股份  8.21  7.46  10.05  2008-03-04  15:04:06
 2  600759  华侨股份  11.73  10.66  10.04  2008-03-04  15:04:06
 3  600796  钱江生化  12.39  11.26  10.04  2008-03-04  15:04:06
 4  600186  莲花味精  7.24  6.58  10.03  2008-03-04  15:04:06
 5  600898  三联商社  10.65  9.68  10.02  2008-03-04  15:04:06
 6  600551  科大创新  22.19  20.17  10.01  2008-03-04  15:04:06
 7  600537  海通集团  12.09  10.99  10.01  2008-03-04  15:04:06
 8  600090  啤酒花  14.84  13.49  10.01  2008-03-04  15:04:06
 9  600093  禾嘉股份  12.65  11.50  10.00  2008-03-04  15:04:06
 10  600470  六国化工  22.23  20.21  10.00  2008-03-04  15:04:06

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000546  光华控股  9.76  8.87  10.03  2008-03-04  15:04:14
 2  000862  银星能源  22.18  20.16  10.02  2008-03-04  15:04:14
 3  002035  华帝股份  12.19  11.08  10.02  2008-03-04  15:04:14
 4  000650  仁和药业  20.77  18.88  10.01  2008-03-04  15:04:14
 5  000911  南宁糖业  28.29  25.72  9.99  2008-03-04  15:04:14
 6  000996  中国中期  37.77  34.34  9.99  2008-03-04  15:04:14
 7  000833  贵糖股份  21.33  19.40  9.95  2008-03-04  15:04:14
 8  000576  广东甘化  9.70  8.88  9.23  2008-03-04  15:04:14
 9  002072  德棉股份  9.90  9.22  7.38  2008-03-04  15:04:14
 10  002109  兴化股份  27.10  25.35  6.90  2008-03-04  15:04:14






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈