财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-3-4

2008-03-04 15:01:01


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600000  浦发银行  38.98  42.83  -8.99  2008-03-04  15:04:06
 2  600376  天鸿宝业  30.97  33.43  -7.36  2008-03-04  15:04:06
 3  601166  兴业银行  41.94  44.76  -6.30  2008-03-04  15:04:06
 4  600117  西宁特钢  20.59  21.88  -5.90  2008-03-04  15:04:06
 5  600015  华夏银行  16.00  17.00  -5.88  2008-03-04  15:04:06
 6  600157  鲁润股份  17.27  18.34  -5.83  2008-03-04  15:04:06
 7  600967  北方创业  17.33  18.40  -5.82  2008-03-04  15:04:06
 8  600005  武钢股份  19.41  20.58  -5.69  2008-03-04  15:04:06
 9  600547  山东黄金  217.06  230.02  -5.63  2008-03-04  15:04:06
 10  600325  华发股份  21.00  22.19  -5.36  2008-03-04  15:04:06

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000001  深发展A  29.75  33.00  -9.85  2008-03-04  15:04:14
 2  002082  栋梁新材  16.21  17.50  -7.37  2008-03-04  15:04:14
 3  000024  招商地产  48.40  52.00  -6.92  2008-03-04  15:04:14
 4  002133  广宇集团  29.69  31.79  -6.61  2008-03-04  15:04:14
 5  002079  苏州固锝  22.35  23.90  -6.49  2008-03-04  15:04:14
 6  002091  江苏国泰  18.60  19.87  -6.39  2008-03-04  15:04:14
 7  002015  霞客环保  17.67  18.86  -6.31  2008-03-04  15:04:14
 8  000838  国兴地产  31.00  32.95  -5.92  2008-03-04  15:04:14
 9  000755  山西三维  34.60  36.76  -5.88  2008-03-04  15:04:14
 10  000609  绵世股份  57.42  61.00  -5.87  2008-03-04  15:04:14






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈