财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名2008-3-10

2008-03-10 15:18:16


沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  601186  N中铁建  11.64  9.08  28.19  2008-03-10  15:02:43
 2  600898  三联商社  15.60  14.18  10.01  2008-03-10  15:02:43
 3  600180  九发股份  11.12  10.11  9.99  2008-03-10  15:02:43
 4  600605  汇通能源  17.44  16.10  8.32  2008-03-10  15:02:43
 5  600850  华东电脑  12.81  12.05  6.31  2008-03-10  15:02:43
 6  600719  大连热电  9.78  9.24  5.84  2008-03-10  15:02:43
 7  600592  龙溪股份  23.46  22.18  5.77  2008-03-10  15:02:43
 8  600567  山鹰纸业  8.77  8.35  5.03  2008-03-10  15:02:43
 9  600721  ST百花  11.49  10.94  5.03  2008-03-10  15:02:43
 10  600795  国电电力  18.74  17.93  4.52  2008-03-10  15:02:43

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000975  科学城  11.00  10.00  10.00  2008-03-10  15:05:51
 2  000586  汇源通信  13.86  12.60  10.00  2008-03-10  15:05:51
 3  002035  华帝股份  13.35  12.49  6.89  2008-03-10  15:05:51
 4  002018  华星化工  45.90  43.35  5.88  2008-03-10  15:05:51
 5  000905  厦门港务  19.51  18.45  5.75  2008-03-10  15:05:51
 6  002164  东力传动  26.70  25.26  5.70  2008-03-10  15:05:51
 7  000068  赛格三星  7.72  7.32  5.46  2008-03-10  15:05:51
 8  000813  天山纺织  8.71  8.29  5.07  2008-03-10  15:05:51
 9  000633  SST合金  14.50  13.81  5.00  2008-03-10  15:05:51
 10  000862  银星能源  24.20  23.05  4.99  2008-03-10  15:05:51






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈