财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-3-10

2008-03-10 15:18:44


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600993  马应龙  62.02  68.91  -10.00  2008-03-10  15:02:43
 2  600195  中牧股份  24.62  27.35  -9.98  2008-03-10  15:02:43
 3  600717  天津港  22.05  24.48  -9.93  2008-03-10  15:02:43
 4  600651  飞乐音响  11.90  13.21  -9.92  2008-03-10  15:02:43
 5  600875  东方电气  76.59  84.91  -9.80  2008-03-10  15:02:43
 6  600061  中纺投资  10.81  11.89  -9.08  2008-03-10  15:02:43
 7  600238  海南椰岛  23.89  26.25  -8.99  2008-03-10  15:02:43
 8  600312  平高电气  20.32  22.26  -8.72  2008-03-10  15:02:43
 9  600614  鼎立股份  13.06  14.29  -8.61  2008-03-10  15:02:43
 10  600481  双良股份  12.89  14.09  -8.52  2008-03-10  15:02:43

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  002221  东华能源  14.49  16.10  -10.00  2008-03-10  15:05:51
 2  002215  诺普信  31.25  34.72  -9.99  2008-03-10  15:05:51
 3  000887  中鼎股份  19.19  21.32  -9.99  2008-03-10  15:05:51
 4  000878  云南铜业  49.38  54.85  -9.97  2008-03-10  15:05:51
 5  000502  绿景地产  12.57  13.93  -9.76  2008-03-10  15:05:51
 6  002041  登海种业  18.10  19.88  -8.95  2008-03-10  15:05:51
 7  002219  独一味  23.58  25.89  -8.92  2008-03-10  15:05:51
 8  002217  联合化工  22.22  24.35  -8.75  2008-03-10  15:05:51
 9  000617  石油济柴  27.41  30.00  -8.63  2008-03-10  15:05:51
 10  000612  焦作万方  45.70  50.00  -8.60  2008-03-10  15:05:51






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈