财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-3-11

2008-03-11 15:34:40


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600875  东方电气  71.06  76.59  -7.22  2008-03-11  15:02:50
 2  600239  云南城投  21.08  22.58  -6.64  2008-03-11  15:02:50
 3  600058  五矿发展  34.30  36.17  -5.17  2008-03-11  15:02:50
 4  600083  *ST博信  7.94  8.36  -5.02  2008-03-11  15:02:50
 5  600048  DR保利地  29.01  30.52  -4.95  2008-03-11  15:02:50
 6  600219  南山铝业  24.38  25.60  -4.77  2008-03-11  15:02:50
 7  600169  太原重工  33.79  35.40  -4.55  2008-03-11  15:02:50
 8  600587  新华医疗  22.04  23.08  -4.51  2008-03-11  15:02:50
 9  600970  中材国际  72.19  75.52  -4.41  2008-03-11  15:02:50
 10  600748  上实发展  45.03  46.99  -4.17  2008-03-11  15:02:50

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000527  美的电器  35.37  38.32  -7.70  2008-03-11  15:06:04
 2  000586  汇源通信  12.80  13.86  -7.65  2008-03-11  15:06:04
 3  002136  安纳达  18.85  20.12  -6.31  2008-03-11  15:06:04
 4  002069  獐子岛  105.79  112.88  -6.28  2008-03-11  15:06:04
 5  002097  山河智能  36.45  38.79  -6.03  2008-03-11  15:06:04
 6  000848  承德露露  27.00  28.60  -5.59  2008-03-11  15:06:04
 7  000635  英力特  31.51  33.20  -5.09  2008-03-11  15:06:04
 8  002053  云南盐化  26.00  27.25  -4.59  2008-03-11  15:06:04
 9  002183  怡亚通  60.69  63.59  -4.56  2008-03-11  15:06:04
 10  002035  华帝股份  12.75  13.35  -4.49  2008-03-11  15:06:04






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈