财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名2008-3-19

2008-03-19 15:31:52


沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600033  福建高速  9.42  8.56  10.05  2008-03-19  15:02:48
 2  600537  海通集团  9.75  8.86  10.05  2008-03-19  15:02:48
 3  600093  禾嘉股份  10.41  9.46  10.04  2008-03-19  15:02:48
 4  600630  龙头股份  13.48  12.25  10.04  2008-03-19  15:02:48
 5  600782  新钢股份  14.14  12.85  10.04  2008-03-19  15:02:48
 6  600856  长百集团  13.38  12.16  10.03  2008-03-19  15:02:48
 7  600283  钱江水利  14.70  13.36  10.03  2008-03-19  15:02:48
 8  600388  龙净环保  19.09  17.35  10.03  2008-03-19  15:02:48
 9  600796  钱江生化  12.07  10.97  10.03  2008-03-19  15:02:48
 10  600746  江苏索普  12.51  11.37  10.03  2008-03-19  15:02:48

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000897  津滨发展  9.75  8.86  10.05  2008-03-19  15:02:53
 2  002035  华帝股份  11.18  10.16  10.04  2008-03-19  15:02:53
 3  002046  轴研科技  14.36  13.05  10.04  2008-03-19  15:02:53
 4  000862  银星能源  18.32  16.65  10.03  2008-03-19  15:02:53
 5  000695  滨海能源  8.78  7.98  10.03  2008-03-19  15:02:53
 6  000938  紫光股份  20.75  18.86  10.02  2008-03-19  15:02:53
 7  000911  南宁糖业  21.96  19.96  10.02  2008-03-19  15:02:53
 8  000544  中原环保  11.86  10.78  10.02  2008-03-19  15:02:53
 9  002079  苏州固锝  17.58  15.98  10.01  2008-03-19  15:02:53
 10  000909  数源科技  10.67  9.70  10.00  2008-03-19  15:02:53






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈