财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-3-21

2008-03-21 15:54:53


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600090  啤酒花  12.66  14.05  -9.89  2008-03-21  15:02:50
 2  600725  云维股份  34.90  37.00  -5.68  2008-03-21  15:02:50
 3  600551  科大创新  25.02  26.48  -5.51  2008-03-21  15:02:50
 4  600386  *ST北巴  20.11  21.17  -5.01  2008-03-21  15:02:50
 5  600198  *ST大唐  14.08  14.82  -4.99  2008-03-21  15:02:50
 6  600817  ST宏盛  10.70  11.26  -4.97  2008-03-21  15:02:50
 7  600604  *ST二纺  6.69  7.04  -4.97  2008-03-21  15:02:50
 8  600540  新赛股份  16.45  17.29  -4.86  2008-03-21  15:02:50
 9  600796  钱江生化  12.48  13.09  -4.66  2008-03-21  15:02:50
 10  601699  潞安环能  55.86  58.49  -4.50  2008-03-21  15:02:50

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000955  欣龙控股  11.88  13.20  -10.00  2008-03-21  15:02:57
 2  002012  凯恩股份  10.05  11.03  -8.88  2008-03-21  15:02:57
 3  000731  四川美丰  15.50  16.75  -7.46  2008-03-21  15:02:57
 4  002222  福晶科技  18.97  20.36  -6.83  2008-03-21  15:02:57
 5  000895  双汇发展  36.00  38.00  -5.26  2008-03-21  15:02:57
 6  002069  獐子岛  84.19  87.98  -4.31  2008-03-21  15:02:57
 7  002041  登海种业  17.23  17.95  -4.01  2008-03-21  15:02:57
 8  002109  兴化股份  22.15  23.02  -3.78  2008-03-21  15:02:57
 9  000605  *ST四环  14.63  15.20  -3.75  2008-03-21  15:02:57
 10  002221  东华能源  17.67  18.30  -3.44  2008-03-21  15:02:57






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈