财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深跌幅前十名2008-3-24

2008-03-24 15:01:37


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600587  新华医疗  15.35  17.06  -10.02  2008-03-24  15:02:43
 2  600559  老白干酒  21.11  23.46  -10.02  2008-03-24  15:02:43
 3  600000  浦发银行  30.85  34.28  -10.01  2008-03-24  15:02:43
 4  600897  厦门空港  24.84  27.60  -10.00  2008-03-24  15:02:43
 5  600739  辽宁成大  33.61  37.30  -9.89  2008-03-24  15:02:43
 6  601318  中国平安  50.56  56.06  -9.81  2008-03-24  15:02:43
 7  600029  南方航空  13.57  15.03  -9.71  2008-03-24  15:02:43
 8  600005  武钢股份  15.81  17.46  -9.45  2008-03-24  15:02:43
 9  601166  兴业银行  31.83  35.12  -9.37  2008-03-24  15:02:43
 10  600195  中牧股份  18.51  20.40  -9.26  2008-03-24  15:02:43

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000905  厦门港务  17.51  19.46  -10.02  2008-03-24  15:02:54
 2  000819  岳阳兴长  29.50  32.78  -10.01  2008-03-24  15:02:54
 3  000031  中粮地产  23.93  26.59  -10.00  2008-03-24  15:02:54
 4  000960  锡业股份  43.02  47.80  -10.00  2008-03-24  15:02:54
 5  002019  鑫富药业  22.77  25.30  -10.00  2008-03-24  15:02:54
 6  002064  华峰氨纶  39.72  44.13  -9.99  2008-03-24  15:02:54
 7  000831  关铝股份  22.35  24.82  -9.95  2008-03-24  15:02:54
 8  000612  焦作万方  31.20  34.64  -9.93  2008-03-24  15:02:54
 9  000709  唐钢股份  15.13  16.56  -8.64  2008-03-24  15:02:54
 10  000829  天音控股  16.13  17.65  -8.61  2008-03-24  15:02:54






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈