财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-3-26

2008-03-26 15:32:55


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  601601  中国太保  27.98  30.45  -8.11  2008-03-26  15:02:43
 2  600165  宁夏恒力  9.24  9.98  -7.41  2008-03-26  15:02:43
 3  600118  中国卫星  25.41  26.94  -5.68  2008-03-26  15:02:43
 4  600626  申达股份  9.88  10.47  -5.64  2008-03-26  15:02:43
 5  600093  禾嘉股份  11.74  12.40  -5.32  2008-03-26  15:02:43
 6  600216  浙江医药  22.49  23.68  -5.03  2008-03-26  15:02:43
 7  600556  ST北生  10.24  10.78  -5.01  2008-03-26  15:02:43
 8  600198  *ST大唐  12.19  12.83  -4.99  2008-03-26  15:02:43
 9  600800  S*ST磁卡  10.12  10.65  -4.98  2008-03-26  15:02:43
 10  600817  ST宏盛  9.18  9.66  -4.97  2008-03-26  15:02:43

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000851  高鸿股份  10.12  10.90  -7.16  2008-03-26  15:05:53
 2  002167  东方锆业  38.88  41.71  -6.78  2008-03-26  15:05:53
 3  000819  岳阳兴长  26.20  27.95  -6.26  2008-03-26  15:05:53
 4  000695  滨海能源  10.52  11.20  -6.07  2008-03-26  15:05:53
 5  000617  石油济柴  20.40  21.71  -6.03  2008-03-26  15:05:53
 6  002221  东华能源  18.00  19.06  -5.56  2008-03-26  15:05:53
 7  000909  数源科技  10.41  11.00  -5.36  2008-03-26  15:05:53
 8  000911  南宁糖业  22.36  23.59  -5.21  2008-03-26  15:05:53
 9  000969  安泰科技  26.10  27.50  -5.09  2008-03-26  15:05:53
 10  000561  S*ST长岭  7.33  7.72  -5.05  2008-03-26  15:05:53






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈