财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-4-1

2008-04-01 14:59:52


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600776  东方通信  6.44  7.16  -10.06  2008-04-01  15:02:49
 2  600882  大成股份  7.34  8.16  -10.05  2008-04-01  15:02:49
 3  600452  涪陵电力  7.52  8.36  -10.05  2008-04-01  15:02:49
 4  600784  鲁银投资  7.52  8.36  -10.05  2008-04-01  15:02:49
 5  600571  信雅达  8.24  9.16  -10.04  2008-04-01  15:02:49
 6  600477  杭萧钢构  8.42  9.36  -10.04  2008-04-01  15:02:49
 7  600172  黄河旋风  6.63  7.37  -10.04  2008-04-01  15:02:49
 8  600810  神马实业  9.05  10.06  -10.04  2008-04-01  15:02:49
 9  600460  士兰微  9.23  10.26  -10.04  2008-04-01  15:02:49
 10  600073  上海梅林  9.32  10.36  -10.04  2008-04-01  15:02:49

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000795  太原刚玉  5.82  6.47  -10.05  2008-04-01  15:05:51
 2  002079  苏州固锝  8.33  9.26  -10.04  2008-04-01  15:05:51
 3  000720  鲁能泰山  6.27  6.97  -10.04  2008-04-01  15:05:51
 4  000559  万向钱潮  8.69  9.66  -10.04  2008-04-01  15:05:51
 5  000711  天伦置业  9.32  10.36  -10.04  2008-04-01  15:05:51
 6  000558  莱茵置业  10.49  11.66  -10.03  2008-04-01  15:05:51
 7  000411  英特集团  8.07  8.97  -10.03  2008-04-01  15:05:51
 8  000548  湖南投资  8.34  9.27  -10.03  2008-04-01  15:05:51
 9  000516  开元控股  11.21  12.46  -10.03  2008-04-01  15:05:51
 10  000722  金果实业  5.65  6.28  -10.03  2008-04-01  15:05:51






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈