财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名2008-4-7

2008-04-07 15:31:18


沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600678  四川金顶  6.11  5.55  10.09  2008-04-07  15:00:50
 2  600199  金种子酒  7.21  6.55  10.08  2008-04-07  15:00:50
 3  600620  天宸股份  8.76  7.96  10.05  2008-04-07  15:00:50
 4  600702  沱牌曲酒  9.09  8.26  10.05  2008-04-07  15:00:50
 5  600552  方兴科技  10.63  9.66  10.04  2008-04-07  15:00:50
 6  600482  风帆股份  14.14  12.85  10.04  2008-04-07  15:00:50
 7  601872  招商轮船  8.55  7.77  10.04  2008-04-07  15:00:50
 8  600841  上柴股份  16.45  14.95  10.03  2008-04-07  15:00:50
 9  600165  宁夏恒力  7.02  6.38  10.03  2008-04-07  15:00:50
 10  601002  晋亿实业  7.35  6.68  10.03  2008-04-07  15:00:50

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000068  赛格三星  5.13  4.66  10.09  2008-04-07  15:01:01
 2  000590  紫光古汉  7.65  6.95  10.07  2008-04-07  15:01:01
 3  000657  中钨高新  9.97  9.06  10.04  2008-04-07  15:01:01
 4  000887  中鼎股份  14.36  13.05  10.04  2008-04-07  15:01:01
 5  000617  石油济柴  18.43  16.75  10.03  2008-04-07  15:01:01
 6  000988  华工科技  11.41  10.37  10.03  2008-04-07  15:01:01
 7  000952  广济药业  14.16  12.87  10.02  2008-04-07  15:01:01
 8  000686  东北证券  25.36  23.05  10.02  2008-04-07  15:01:01
 9  000948  南天信息  12.30  11.18  10.02  2008-04-07  15:01:01
 10  000723  美锦能源  25.15  22.86  10.02  2008-04-07  15:01:01






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈