财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-4-7

2008-04-07 16:04:24


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600444  国通管业  20.89  21.59  -3.24  2008-04-07  15:00:50
 2  600797  浙大网新  10.43  10.37  0.58  2008-04-07  15:00:50
 3  601328  交通银行  10.97  10.90  0.64  2008-04-07  15:00:50
 4  601939  建设银行  7.43  7.35  1.09  2008-04-07  15:00:50
 5  601398  工商银行  6.43  6.36  1.10  2008-04-07  15:00:50
 6  600415  小商品城  93.50  92.37  1.22  2008-04-07  15:00:50
 7  600076  ST华光  5.56  5.48  1.46  2008-04-07  15:00:50
 8  601988  中国银行  5.24  5.15  1.75  2008-04-07  15:00:50
 9  600585  海螺水泥  57.39  56.40  1.76  2008-04-07  15:00:50
 10  600036  招商银行  33.59  33.00  1.79  2008-04-07  15:00:50

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000010  SST华新  13.32  14.02  -4.99  2008-04-07  15:01:01
 2  000885  ST同力  12.04  12.65  -4.82  2008-04-07  15:01:01
 3  000691  ST寰岛  5.62  5.75  -2.26  2008-04-07  15:01:01
 4  002140  东华科技  92.09  92.00  0.10  2008-04-07  15:01:01
 5  000692  ST惠天  6.14  6.13  0.16  2008-04-07  15:01:01
 6  002174  梅花伞  16.99  16.88  0.65  2008-04-07  15:01:01
 7  000937  金牛能源  36.29  35.79  1.40  2008-04-07  15:01:01
 8  000828  东莞控股  10.48  10.30  1.75  2008-04-07  15:01:01
 9  002059  世博股份  10.91  10.70  1.96  2008-04-07  15:01:01
 10  002029  七匹狼  24.80  24.30  2.06  2008-04-07  15:01:01






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈