财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名2008-4-11

2008-04-11 14:59:21


沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600257  洞庭水殖  8.65  7.86  10.05  2008-04-11  15:02:45
 2  600633  白猫股份  8.55  7.77  10.04  2008-04-11  15:02:45
 3  600653  申华控股  5.92  5.38  10.04  2008-04-11  15:02:45
 4  600316  洪都航空  23.84  21.67  10.01  2008-04-11  15:02:45
 5  600617  联华合纤  10.66  9.69  10.01  2008-04-11  15:02:45
 6  600593  大连圣亚  12.31  11.19  10.01  2008-04-11  15:02:45
 7  600857  工大首创  7.49  6.81  9.99  2008-04-11  15:02:45
 8  600613  永生数据  11.91  10.83  9.97  2008-04-11  15:02:45
 9  600346  大橡塑  10.49  9.54  9.96  2008-04-11  15:02:45
 10  600158  中体产业  22.05  20.13  9.54  2008-04-11  15:02:45

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000700  模塑科技  6.79  6.17  10.05  2008-04-11  15:02:55
 2  002012  凯恩股份  9.09  8.26  10.05  2008-04-11  15:02:55
 3  000519  银河动力  6.47  5.88  10.03  2008-04-11  15:02:55
 4  002144  宏达经编  13.73  12.48  10.02  2008-04-11  15:02:55
 5  000617  石油济柴  18.70  17.00  10.00  2008-04-11  15:02:55
 6  000546  光华控股  7.04  6.40  10.00  2008-04-11  15:02:55
 7  002156  通富微电  12.76  11.60  10.00  2008-04-11  15:02:55
 8  002032  苏泊尔  17.71  16.10  10.00  2008-04-11  15:02:55
 9  002080  中材科技  20.06  18.24  9.98  2008-04-11  15:02:55
 10  000502  绿景地产  9.15  8.32  9.98  2008-04-11  15:02:55






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈