财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-4-14

2008-04-14 15:44:02


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600850  华东电脑  6.98  7.76  -10.05  2008-04-14  15:00:55
 2  600293  三峡新材  7.25  8.06  -10.05  2008-04-14  15:00:55
 3  600114  东睦股份  8.06  8.96  -10.04  2008-04-14  15:00:55
 4  600337  美克股份  8.06  8.96  -10.04  2008-04-14  15:00:55
 5  600870  厦华电子  4.75  5.28  -10.04  2008-04-14  15:00:55
 6  600326  西藏天路  9.77  10.86  -10.04  2008-04-14  15:00:55
 7  600640  中卫国脉  7.80  8.67  -10.03  2008-04-14  15:00:55
 8  600791  天创置业  11.48  12.76  -10.03  2008-04-14  15:00:55
 9  600961  株冶集团  11.93  13.26  -10.03  2008-04-14  15:00:55
 10  600552  方兴科技  9.24  10.27  -10.03  2008-04-14  15:00:55

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000594  国恒铁路  6.44  7.16  -10.06  2008-04-14  15:06:02
 2  000813  天山纺织  5.73  6.37  -10.05  2008-04-14  15:06:02
 3  000958  东方热电  7.79  8.66  -10.05  2008-04-14  15:06:02
 4  000567  海德股份  8.33  9.26  -10.04  2008-04-14  15:06:02
 5  000627  天茂集团  8.42  9.36  -10.04  2008-04-14  15:06:02
 6  000953  河池化工  6.36  7.07  -10.04  2008-04-14  15:06:02
 7  000665  武汉塑料  6.72  7.47  -10.04  2008-04-14  15:06:02
 8  000050  深天马A  8.88  9.87  -10.03  2008-04-14  15:06:02
 9  000046  泛海建设  14.45  16.06  -10.02  2008-04-14  15:06:02
 10  000915  山大华特  7.27  8.08  -10.02  2008-04-14  15:06:02






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈