财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名2008-4-15

2008-04-15 14:40:18


沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600796  钱江生化  8.76  7.96  10.05  2008-04-15  15:02:45
 2  600846  同济科技  10.09  9.17  10.03  2008-04-15  15:02:45
 3  600624  复旦复华  12.07  10.97  10.03  2008-04-15  15:02:45
 4  600702  沱牌曲酒  9.88  8.98  10.02  2008-04-15  15:02:45
 5  600673  阳之光  18.67  16.97  10.02  2008-04-15  15:02:45
 6  600184  新华光  13.40  12.18  10.02  2008-04-15  15:02:45
 7  600109  国金证券  32.19  29.26  10.01  2008-04-15  15:02:45
 8  601099  太平洋  20.78  18.89  10.01  2008-04-15  15:02:45
 9  600839  四川长虹  6.60  6.00  10.00  2008-04-15  15:02:45
 10  600559  老白干酒  15.96  14.51  9.99  2008-04-15  15:02:45

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000737  南风化工  7.88  7.16  10.06  2008-04-15  15:02:52
 2  000862  银星能源  17.57  15.97  10.02  2008-04-15  15:02:52
 3  000019  深深宝A  16.48  14.98  10.01  2008-04-15  15:02:52
 4  002155  辰州矿业  27.25  24.77  10.01  2008-04-15  15:02:52
 5  002114  罗平锌电  36.53  33.21  10.00  2008-04-15  15:02:52
 6  000728  国元证券  21.46  19.51  9.99  2008-04-15  15:02:52
 7  000938  紫光股份  17.39  15.81  9.99  2008-04-15  15:02:52
 8  000948  南天信息  13.32  12.11  9.99  2008-04-15  15:02:52
 9  000532  力合股份  15.76  14.33  9.98  2008-04-15  15:02:52
 10  000419  通程控股  14.44  13.13  9.98  2008-04-15  15:02:52






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈