财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-4-15

2008-04-15 14:40:47


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600146  大元股份  8.47  9.41  -9.99  2008-04-15  15:02:45
 2  600615  丰华股份  12.99  14.43  -9.98  2008-04-15  15:02:45
 3  600771  东盛科技  8.69  9.65  -9.95  2008-04-15  15:02:45
 4  600444  国通管业  17.29  18.97  -8.86  2008-04-15  15:02:45
 5  600309  烟台万华  26.33  28.76  -8.45  2008-04-15  15:02:45
 6  600376  天鸿宝业  24.73  26.87  -7.96  2008-04-15  15:02:45
 7  600748  上实发展  25.09  27.01  -7.11  2008-04-15  15:02:45
 8  600663  陆家嘴  19.22  20.64  -6.88  2008-04-15  15:02:45
 9  600383  金地集团  14.52  15.48  -6.20  2008-04-15  15:02:45
 10  600162  香江控股  15.90  16.87  -5.75  2008-04-15  15:02:45

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000541  佛山照明  14.87  16.52  -9.99  2008-04-15  15:02:52
 2  000069  华侨城A  15.10  16.34  -7.59  2008-04-15  15:02:52
 3  000024  招商地产  35.83  38.69  -7.39  2008-04-15  15:02:52
 4  002084  海鸥卫浴  12.28  13.10  -6.26  2008-04-15  15:02:52
 5  000667  名流置业  10.00  10.62  -5.84  2008-04-15  15:02:52
 6  002131  利欧股份  24.90  26.35  -5.50  2008-04-15  15:02:52
 7  000636  风华高科  9.40  9.93  -5.34  2008-04-15  15:02:52
 8  000509  SST华塑  8.34  8.78  -5.01  2008-04-15  15:02:52
 9  000592  ST中福  8.17  8.60  -5.00  2008-04-15  15:02:52
 10  000971  *ST迈亚  5.34  5.62  -4.98  2008-04-15  15:02:52






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈