财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名2008-4-30

2008-05-04 10:34:02


沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600894  广钢股份  6.55  5.95  10.08  2008-04-30  15:00:43
 2  600506  香梨股份  9.30  8.45  10.06  2008-04-30  15:00:43
 3  600520  三佳科技  6.68  6.07  10.05  2008-04-30  15:00:43
 4  600649  原水股份  11.73  10.66  10.04  2008-04-30  15:00:43
 5  600615  丰华股份  12.06  10.96  10.04  2008-04-30  15:00:43
 6  600862  南通科技  12.17  11.06  10.04  2008-04-30  15:00:43
 7  600963  岳阳纸业  22.28  20.25  10.02  2008-04-30  15:00:43
 8  600239  云南城投  19.65  17.86  10.02  2008-04-30  15:00:43
 9  600887  伊利股份  21.08  19.16  10.02  2008-04-30  15:00:43
 10  600491  龙元建设  11.75  10.68  10.02  2008-04-30  15:00:43

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000586  汇源通信  7.32  6.65  10.08  2008-04-30  15:01:12
 2  000023  深天地A  7.13  6.48  10.03  2008-04-30  15:01:12
 3  000777  中核科技  19.42  17.65  10.03  2008-04-30  15:01:12
 4  000554  泰山石油  8.78  7.98  10.03  2008-04-30  15:01:12
 5  000882  华联股份  9.66  8.78  10.02  2008-04-30  15:01:12
 6  000835  四川圣达  26.35  23.95  10.02  2008-04-30  15:01:12
 7  000975  科学城  7.58  6.89  10.01  2008-04-30  15:01:12
 8  000625  长安汽车  10.11  9.19  10.01  2008-04-30  15:01:12
 9  002113  天润发展  14.52  13.20  10.00  2008-04-30  15:01:12
 10  002210  飞马国际  16.28  14.80  10.00  2008-04-30  15:01:12






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈