财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-5-6

2008-05-06 16:11:44


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600682  南京新百  12.63  15.40  -17.99  2008-05-06  15:02:49
 2  600221  海南航空  8.67  9.17  -5.45  2008-05-06  15:02:49
 3  600189  吉林森工  13.29  14.04  -5.34  2008-05-06  15:02:49
 4  600029  南方航空  13.18  13.92  -5.32  2008-05-06  15:02:49
 5  600875  东方电气  43.95  46.39  -5.26  2008-05-06  15:02:49
 6  601111  中国国航  15.46  16.31  -5.21  2008-05-06  15:02:49
 7  600685  广船国际  40.22  42.41  -5.16  2008-05-06  15:02:49
 8  600756  浪潮软件  8.38  8.83  -5.10  2008-05-06  15:02:49
 9  600591  上海航空  8.96  9.44  -5.08  2008-05-06  15:02:49
 10  600716  *ST耀华  8.83  9.29  -4.95  2008-05-06  15:02:49

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000923  河北宣工  11.22  12.47  -10.02  2008-05-06  15:02:54
 2  000400  许继电气  21.20  23.56  -10.02  2008-05-06  15:02:54
 3  002056  横店东磁  14.33  15.28  -6.22  2008-05-06  15:02:54
 4  002224  三力士  17.90  18.98  -5.69  2008-05-06  15:02:54
 5  002225  濮耐股份  11.49  12.18  -5.67  2008-05-06  15:02:54
 6  000663  永安林业  11.09  11.68  -5.05  2008-05-06  15:02:54
 7  000927  一汽夏利  7.56  7.96  -5.03  2008-05-06  15:02:54
 8  000055  方大A  8.00  8.41  -4.88  2008-05-06  15:02:54
 9  000951  中国重汽  39.89  41.89  -4.77  2008-05-06  15:02:54
 10  000910  大亚科技  9.98  10.48  -4.77  2008-05-06  15:02:54






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈