财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-5-7

2008-05-07 15:00:42


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600376  首开股份  20.49  22.77  -10.01  2008-05-07  15:00:47
 2  600675  中华企业  11.42  12.69  -10.01  2008-05-07  15:00:47
 3  600537  海通集团  8.46  9.40  -10.00  2008-05-07  15:00:47
 4  600109  国金证券  47.57  52.85  -9.99  2008-05-07  15:00:47
 5  600141  兴发集团  26.13  29.03  -9.99  2008-05-07  15:00:47
 6  600748  上实发展  24.96  27.73  -9.99  2008-05-07  15:00:47
 7  600831  广电网络  20.55  22.83  -9.99  2008-05-07  15:00:47
 8  600533  栖霞建设  13.26  14.73  -9.98  2008-05-07  15:00:47
 9  600888  新疆众和  15.98  17.75  -9.97  2008-05-07  15:00:47
 10  600540  新赛股份  14.47  16.07  -9.96  2008-05-07  15:00:47

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000426  富龙热电  10.07  11.19  -10.01  2008-05-07  15:02:56
 2  000685  公用科技  18.89  20.99  -10.00  2008-05-07  15:02:56
 3  002152  广电运通  35.81  39.79  -10.00  2008-05-07  15:02:56
 4  000400  许继电气  19.08  21.20  -10.00  2008-05-07  15:02:56
 5  000728  国元证券  27.37  30.41  -10.00  2008-05-07  15:02:56
 6  002227  奥特迅  24.59  27.32  -9.99  2008-05-07  15:02:56
 7  002223  鱼跃医疗  15.42  17.13  -9.98  2008-05-07  15:02:56
 8  002226  江南化工  23.64  26.25  -9.94  2008-05-07  15:02:56
 9  000677  山东海龙  8.04  8.92  -9.87  2008-05-07  15:02:56
 10  000831  关铝股份  18.38  20.37  -9.77  2008-05-07  15:02:56






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈