财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名2008-5-13

2008-05-13 15:09:21


沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600553  太行水泥  6.33  5.75  10.09  2008-05-13  15:02:46
 2  600668  尖峰集团  6.55  5.95  10.08  2008-05-13  15:02:46
 3  600866  星湖科技  5.90  5.36  10.07  2008-05-13  15:02:46
 4  600784  鲁银投资  7.43  6.75  10.07  2008-05-13  15:02:46
 5  600422  昆明制药  8.21  7.46  10.05  2008-05-13  15:02:46
 6  600420  现代制药  10.40  9.45  10.05  2008-05-13  15:02:46
 7  600633  白猫股份  11.39  10.35  10.05  2008-05-13  15:02:46
 8  600873  五洲明珠  9.31  8.46  10.05  2008-05-13  15:02:46
 9  600833  第一医药  9.64  8.76  10.05  2008-05-13  15:02:46
 10  600477  杭萧钢构  10.30  9.36  10.04  2008-05-13  15:02:46

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000973  佛塑股份  5.56  5.05  10.10  2008-05-13  15:06:04
 2  000756  新华制药  7.32  6.65  10.08  2008-05-13  15:06:04
 3  000788  西南合成  7.76  7.05  10.07  2008-05-13  15:06:04
 4  000619  海螺型材  7.87  7.15  10.07  2008-05-13  15:06:04
 5  000739  普洛康裕  9.20  8.36  10.05  2008-05-13  15:06:04
 6  000715  中兴商业  10.52  9.56  10.04  2008-05-13  15:06:04
 7  000989  九芝堂  14.47  13.15  10.04  2008-05-13  15:06:04
 8  000518  四环生物  5.81  5.28  10.04  2008-05-13  15:06:04
 9  000566  海南海药  15.03  13.66  10.03  2008-05-13  15:06:04
 10  000955  欣龙控股  11.52  10.47  10.03  2008-05-13  15:06:04






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈