财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-5-13

2008-05-13 15:10:14


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600841  上柴股份  18.60  20.67  -10.01  2008-05-13  15:02:46
 2  600476  湘邮科技  10.83  12.03  -9.98  2008-05-13  15:02:46
 3  600637  广电信息  8.32  9.24  -9.96  2008-05-13  15:02:46
 4  600509  天富热电  12.67  14.01  -9.56  2008-05-13  15:02:46
 5  600874  创业环保  11.90  13.13  -9.37  2008-05-13  15:02:46
 6  600765  力源液压  29.61  32.61  -9.20  2008-05-13  15:02:46
 7  600624  复旦复华  14.87  16.30  -8.77  2008-05-13  15:02:46
 8  600316  洪都航空  24.99  27.35  -8.63  2008-05-13  15:02:46
 9  600526  菲达环保  16.76  18.33  -8.57  2008-05-13  15:02:46
 10  600249  两面针  21.08  23.01  -8.39  2008-05-13  15:02:46

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  002035  华帝股份  13.69  15.21  -9.99  2008-05-13  15:06:04
 2  000948  南天信息  16.14  17.93  -9.98  2008-05-13  15:06:04
 3  000639  金德发展  12.64  14.04  -9.97  2008-05-13  15:06:04
 4  000671  阳光发展  13.37  14.85  -9.97  2008-05-13  15:06:04
 5  002231  奥维通信  13.00  14.40  -9.72  2008-05-13  15:06:04
 6  000544  中原环保  15.05  16.50  -8.79  2008-05-13  15:06:04
 7  002137  实益达  14.42  15.69  -8.09  2008-05-13  15:06:04
 8  000602  金马集团  27.96  30.32  -7.78  2008-05-13  15:06:04
 9  000969  安泰科技  25.49  27.60  -7.64  2008-05-13  15:06:04
 10  000768  西飞国际  23.80  25.68  -7.32  2008-05-13  15:06:04






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈