财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名2008-5-15

2008-05-15 16:59:22



沪市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600505  西昌电力  6.88  6.25  10.08  2008-05-15  15:02:48
 2  600101  明星电力  7.76  7.05  10.07  2008-05-15  15:02:48
 3  600678  四川金顶  8.32  7.56  10.05  2008-05-15  15:02:48
 4  600106  重庆路桥  11.39  10.35  10.05  2008-05-15  15:02:48
 5  601005  重庆钢铁  8.00  7.27  10.04  2008-05-15  15:02:48
 6  600292  九龙电力  7.70  7.00  10.00  2008-05-15  15:02:48
 7  600215  长春经开  7.27  6.61  9.98  2008-05-15  15:02:48
 8  600321  国栋建设  9.81  8.92  9.98  2008-05-15  15:02:48
 9  600116  三峡水利  9.26  8.42  9.98  2008-05-15  15:02:48
 10  600398  凯诺科技  8.93  8.12  9.98  2008-05-15  15:02:48

深市涨幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000514  渝开发  9.22  8.38  10.02  2008-05-15  15:05:52
 2  000809  中汇医药  12.30  11.18  10.02  2008-05-15  15:05:52
 3  000534  汕电力A  8.79  7.99  10.01  2008-05-15  15:05:52
 4  002186  全聚德  47.91  43.55  10.01  2008-05-15  15:05:52
 5  000838  国兴地产  31.22  28.38  10.01  2008-05-15  15:05:52
 6  002143  高金食品  20.34  18.49  10.01  2008-05-15  15:05:52
 7  002217  联合化工  26.40  24.00  10.00  2008-05-15  15:05:52
 8  002146  荣盛发展  11.90  10.82  9.98  2008-05-15  15:05:52
 9  000099  中信海直  7.95  7.23  9.96  2008-05-15  15:05:52
 10  000150  宜华地产  8.18  7.44  9.95  2008-05-15  15:05:52






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈