财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-5-15

2008-05-15 17:00:12


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600391  成发科技  27.49  30.06  -8.55  2008-05-15  15:02:48
 2  600265  景谷林业  11.23  12.27  -8.48  2008-05-15  15:02:48
 3  600867  通化东宝  17.32  18.76  -7.68  2008-05-15  15:02:48
 4  600750  江中药业  15.12  16.34  -7.47  2008-05-15  15:02:48
 5  600285  羚锐股份  10.30  11.13  -7.46  2008-05-15  15:02:48
 6  600333  长春燃气  11.99  12.94  -7.34  2008-05-15  15:02:48
 7  600668  尖峰集团  6.59  7.10  -7.18  2008-05-15  15:02:48
 8  600862  南通科技  13.50  14.51  -6.96  2008-05-15  15:02:48
 9  600842  中西药业  8.54  9.16  -6.77  2008-05-15  15:02:48
 10  600873  五洲明珠  9.42  10.08  -6.55  2008-05-15  15:02:48

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000955  欣龙控股  10.85  11.88  -8.67  2008-05-15  15:05:52
 2  000952  广济药业  22.50  24.55  -8.35  2008-05-15  15:05:52
 3  000597  东北制药  19.66  21.40  -8.13  2008-05-15  15:05:52
 4  002118  紫鑫药业  25.98  28.00  -7.21  2008-05-15  15:05:52
 5  000960  锡业股份  39.30  42.26  -7.00  2008-05-15  15:05:52
 6  002232  启明信息  17.15  18.39  -6.74  2008-05-15  15:05:52
 7  002180  万力达  17.59  18.81  -6.49  2008-05-15  15:05:52
 8  000651  格力电器  46.60  49.78  -6.39  2008-05-15  15:05:52
 9  000401  冀东水泥  18.18  19.37  -6.14  2008-05-15  15:05:52
 10  000756  新华制药  7.21  7.65  -5.75  2008-05-15  15:05:52






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈