财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名2008-5-16

2008-05-16 15:41:27


沪市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600674  川投能源  26.45  29.39  -10.00  2008-05-16  15:02:46
 2  600897  厦门空港  23.97  25.99  -7.77  2008-05-16  15:02:46
 3  600673  东阳光铝  10.99  11.91  -7.72  2008-05-16  15:02:46
 4  600452  涪陵电力  7.14  7.73  -7.63  2008-05-16  15:02:46
 5  600252  中恒集团  11.33  12.19  -7.05  2008-05-16  15:02:46
 6  600596  新安股份  65.99  70.96  -7.00  2008-05-16  15:02:46
 7  600101  明星电力  7.24  7.76  -6.70  2008-05-16  15:02:46
 8  600558  大西洋  13.53  14.46  -6.43  2008-05-16  15:02:46
 9  600644  乐山电力  11.77  12.57  -6.36  2008-05-16  15:02:46
 10  600222  太龙药业  6.99  7.46  -6.30  2008-05-16  15:02:46

深市跌幅前十名
 名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000009  中国宝安  9.52  14.33  -33.57  2008-05-16  15:06:03
 2  000510  金路集团  5.85  6.50  -10.00  2008-05-16  15:06:03
 3  002217  联合化工  23.76  26.40  -10.00  2008-05-16  15:06:03
 4  000731  四川美丰  12.79  14.20  -9.93  2008-05-16  15:06:03
 5  000835  四川圣达  19.44  21.56  -9.83  2008-05-16  15:06:03
 6  000150  宜华地产  7.47  8.18  -8.68  2008-05-16  15:06:03
 7  000801  四川湖山  11.08  12.10  -8.43  2008-05-16  15:06:03
 8  000586  汇源通信  8.00  8.73  -8.36  2008-05-16  15:06:03
 9  002080  中材科技  23.15  25.23  -8.24  2008-05-16  15:06:03
 10  002105  信隆实业  6.80  7.40  -8.11  2008-05-16  15:06:03






齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈