财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名(2006-3-24)

2006-03-24 16:21:57


沪市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600478  力元新材  5.03  4.57  10.07  2006-03-24  15:03:28
 2  600390  金瑞科技  5.52  5.02  9.96  2006-03-24  15:03:28
 3  600084  新天国际  2.32  2.11  9.95  2006-03-24  15:03:28
 4  600961  G株冶  3.55  3.23  9.91  2006-03-24  15:03:28
 5  600459  贵研铂业  8.03  7.37  8.96  2006-03-24  15:03:28
 6  600031  G三一  7.38  6.79  8.69  2006-03-24  15:03:28
 7  600268  国电南自  13.90  13.04  6.60  2006-03-24  15:03:28
 8  600879  G火箭  9.21  8.68  6.11  2006-03-24  15:03:28
 9  600829  三精制药  7.30  6.93  5.34  2006-03-24  15:03:28
 10  600432  G吉恩  12.10  11.50  5.22  2006-03-24  15:03:28

深市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000595  西北轴承  3.26  2.96  10.14  2006-03-24  15:03:33
 2  000652  G泰达  2.61  2.37  10.13  2006-03-24  15:03:33
 3  000897  G津滨  2.61  2.37  10.13  2006-03-24  15:03:33
 4  000605  四环药业  5.83  5.30  10.00  2006-03-24  15:03:33
 5  000695  G滨能  3.32  3.02  9.93  2006-03-24  15:03:33
 6  000616  亿城股份  4.93  4.58  7.64  2006-03-24  15:03:33
 7  000400  G许继  5.29  4.94  7.09  2006-03-24  15:03:33
 8  000598  蓝星清洗  4.39  4.11  6.81  2006-03-24  15:03:33
 9  000157  中联重科  8.80  8.25  6.67  2006-03-24  15:03:33
 10  000816  江淮动力  3.44  3.23  6.50  2006-03-24  15:03:33







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈