财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名(2006-3-27)

2006-03-27 16:11:28


沪市跌幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600117  G西钢  3.44  4.04  -14.85  2006-03-27  15:02:46
 2  600125  G铁龙  6.50  7.47  -12.99  2006-03-27  15:02:46
 3  600458  G时代  4.37  4.73  -7.61  2006-03-27  15:02:46
 4  600278  G东创  3.07  3.25  -5.54  2006-03-27  15:02:46
 5  600576  *ST庆丰  3.06  3.22  -4.97  2006-03-27  15:02:46
 6  600694  大商股份  21.63  22.57  -4.16  2006-03-27  15:02:46
 7  600426  G恒升  6.89  7.17  -3.91  2006-03-27  15:02:46
 8  600361  G综超  11.43  11.88  -3.79  2006-03-27  15:02:46
 9  600018  G上港  10.80  11.20  -3.57  2006-03-27  15:02:46
 10  600462  石岘纸业  3.25  3.37  -3.56  2006-03-27  15:02:46

深市跌幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000712  G锦龙  3.38  4.06  -16.75  2006-03-27  15:02:55
 2  000728  北京化二  3.19  3.38  -5.62  2006-03-27  15:02:55
 3  000603  ST威达  2.78  2.92  -4.79  2006-03-27  15:02:55
 4  000925  浙江海纳  4.40  4.58  -3.93  2006-03-27  15:02:55
 5  000938  G紫光  6.74  6.99  -3.58  2006-03-27  15:02:55
 6  000791  *ST化工  1.96  2.03  -3.45  2006-03-27  15:02:55
 7  000631  *ST兰宝  1.13  1.17  -3.42  2006-03-27  15:02:55
 8  000662  G索芙特  5.51  5.70  -3.33  2006-03-27  15:02:55
 9  000539  G粤电力  3.79  3.90  -2.82  2006-03-27  15:02:55
 10  000997  G新大陆  8.58  8.80  -2.50  2006-03-27  15:02:55







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈