财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名(2006-3-29)

2006-03-29 16:12:36


沪市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600549  G厦钨  20.29  18.27  11.06  2006-03-29  15:02:40
 2  600734  实达集团  2.05  1.86  10.22  2006-03-29  15:02:40
 3  600961  G株冶  4.07  3.70  10.00  2006-03-29  15:02:40
 4  600888  新疆众和  12.33  11.21  9.99  2006-03-29  15:02:40
 5  600309  烟台万华  15.98  14.53  9.98  2006-03-29  15:02:40
 6  609001  新和成  10.13  9.36  8.23  2006-03-29  15:02:40
 7  600627  上电股份  12.03  11.16  7.80  2006-03-29  15:02:40
 8  600675  G中企  5.46  5.07  7.69  2006-03-29  15:02:40
 9  600325  G华发  7.75  7.22  7.34  2006-03-29  15:02:40
 10  600641  中远发展  5.60  5.22  7.28  2006-03-29  15:02:40

深市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000657  中钨高新  5.38  4.89  10.02  2006-03-29  15:02:53
 2  000813  天山纺织  2.33  2.12  9.91  2006-03-29  15:02:53
 3  000616  亿城股份  5.62  5.13  9.55  2006-03-29  15:02:53
 4  000959  G首钢  3.19  2.94  8.50  2006-03-29  15:02:53
 5  002001  新和成  10.13  9.36  8.23  2006-03-29  15:02:53
 6  000876  G新希望  6.58  6.15  6.99  2006-03-29  15:02:53
 7  000600  G建投  3.70  3.48  6.32  2006-03-29  15:02:53
 8  000828  G东控  3.64  3.44  5.81  2006-03-29  15:02:53
 9  000982  圣雪绒  2.77  2.63  5.32  2006-03-29  15:02:53
 10  000509  *ST华塑  1.59  1.51  5.30  2006-03-29  15:02:53







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈