财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名(2006-3-30)

2006-03-30 16:31:00


沪市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600665  天地源  3.40  3.09  10.03  2006-03-30  15:02:43
 2  600089  特变电工  8.24  7.49  10.01  2006-03-30  15:02:43
 3  600825  华联超市  5.83  5.30  10.00  2006-03-30  15:02:43
 4  600888  新疆众和  13.56  12.33  9.98  2006-03-30  15:02:43
 5  600166  福田汽车  3.53  3.29  7.29  2006-03-30  15:02:43
 6  600449  赛马实业  7.31  6.85  6.72  2006-03-30  15:02:43
 7  600794  保税科技  4.28  4.03  6.20  2006-03-30  15:02:43
 8  600508  G上能  10.10  9.53  5.98  2006-03-30  15:02:43
 9  600588  G用友  20.01  18.91  5.82  2006-03-30  15:02:43
 10  600365  G通葡酒  4.92  4.65  5.81  2006-03-30  15:02:43

深市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000552  G*ST靖煤  3.95  3.55  11.27  2006-03-30  15:02:52
 2  000982  圣雪绒  3.05  2.77  10.11  2006-03-30  15:02:52
 3  000813  天山纺织  2.56  2.33  9.87  2006-03-30  15:02:52
 4  000816  江淮动力  3.99  3.67  8.72  2006-03-30  15:02:52
 5  000608  G阳光  5.51  5.17  6.58  2006-03-30  15:02:52
 6  000761  G本钢  4.64  4.38  5.94  2006-03-30  15:02:52
 7  000876  G新希望  6.96  6.58  5.78  2006-03-30  15:02:52
 8  000585  ST东北电  2.47  2.35  5.11  2006-03-30  15:02:52
 9  000594  G宏峰  3.49  3.33  4.80  2006-03-30  15:02:52
 10  000583  *ST托普  0.90  0.86  4.65  2006-03-30  15:02:52







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈