财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名(2006-3-31)

2006-03-31 15:41:13


沪市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600547  G鲁黄金  19.22  15.67  22.65  2006-03-31  15:02:42
 2  600219  G南山  5.11  4.25  20.24  2006-03-31  15:02:42
 3  600197  伊力特  3.83  3.48  10.06  2006-03-31  15:02:42
 4  600970  中材国际  17.86  16.24  9.98  2006-03-31  15:02:42
 5  600030  G中信  7.61  6.92  9.97  2006-03-31  15:02:42
 6  600809  山西汾酒  11.36  10.33  9.97  2006-03-31  15:02:42
 7  600468  G百利  4.46  4.10  8.78  2006-03-31  15:02:42
 8  600489  中金黄金  14.87  13.67  8.78  2006-03-31  15:02:42
 9  600165  G宁恒力  2.74  2.52  8.73  2006-03-31  15:02:42
 10  600582  天地科技  10.63  9.83  8.14  2006-03-31  15:02:42

深市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000911  南宁糖业  10.65  9.68  10.02  2006-03-31  15:03:00
 2  000723  天宇电气  4.40  4.00  10.00  2006-03-31  15:03:00
 3  000795  G刚玉  2.54  2.31  9.96  2006-03-31  15:03:00
 4  000419  通程控股  5.43  4.94  9.92  2006-03-31  15:03:00
 5  000598  蓝星清洗  4.71  4.32  9.03  2006-03-31  15:03:00
 6  000878  G云铜  5.71  5.24  8.97  2006-03-31  15:03:00
 7  000612  焦作万方  5.60  5.15  8.74  2006-03-31  15:03:00
 8  000960  G锡业  7.34  6.78  8.26  2006-03-31  15:03:00
 9  000616  亿城股份  6.11  5.66  7.95  2006-03-31  15:03:00
 10  000970  G三环  9.27  8.64  7.29  2006-03-31  15:03:00







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈