财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名(2006-4-6)

2006-04-06 16:06:37


沪市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600685  广船国际  5.78  5.25  10.10  2006-04-06  15:02:48
 2  600373  G鑫新  3.39  3.08  10.06  2006-04-06  15:02:48
 3  600967  北方创业  5.59  5.08  10.04  2006-04-06  15:02:48
 4  600740  山西焦化  7.68  6.98  10.03  2006-04-06  15:02:48
 5  600961  G株冶  5.49  4.99  10.02  2006-04-06  15:02:48
 6  600531  G豫光  5.71  5.19  10.02  2006-04-06  15:02:48
 7  600560  金自天正  5.93  5.39  10.02  2006-04-06  15:02:48
 8  600357  G承钒钛  3.63  3.30  10.00  2006-04-06  15:02:48
 9  600651  飞乐音响  6.71  6.10  10.00  2006-04-06  15:02:48
 10  600271  航天信息  22.88  20.80  10.00  2006-04-06  15:02:48

深市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000931  中关村  3.04  2.76  10.14  2006-04-06  15:02:53
 2  000569  长城股份  2.39  2.17  10.14  2006-04-06  15:02:53
 3  000790  G华神  5.80  5.27  10.06  2006-04-06  15:02:53
 4  000061  G农产品  5.37  4.88  10.04  2006-04-06  15:02:53
 5  000611  时代科技  3.73  3.39  10.03  2006-04-06  15:02:53
 6  000060  G中金  14.84  13.49  10.01  2006-04-06  15:02:53
 7  000069  G华侨城  13.11  11.92  9.98  2006-04-06  15:02:53
 8  000657  中钨高新  6.42  5.84  9.93  2006-04-06  15:02:53
 9  000515  攀渝钛业  5.76  5.24  9.92  2006-04-06  15:02:53
 10  000601  G韶能  3.50  3.19  9.72  2006-04-06  15:02:53







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈