财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名(2006-4-6)

2006-04-06 16:07:45


沪市跌幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600130  G波导  3.09  3.86  -19.95  2006-04-06  15:02:48
 2  600981  G苏纺织  3.72  4.52  -17.70  2006-04-06  15:02:48
 3  600062  G双鹤  4.84  5.40  -10.37  2006-04-06  15:02:48
 4  600703  天颐科技  1.82  2.02  -9.90  2006-04-06  15:02:48
 5  600507  G长力  2.18  2.37  -8.02  2006-04-06  15:02:48
 6  600825  华联超市  6.01  6.39  -5.95  2006-04-06  15:02:48
 7  600478  力元新材  5.05  5.34  -5.43  2006-04-06  15:02:48
 8  600702  G沱牌  3.89  4.10  -5.12  2006-04-06  15:02:48
 9  600242  华龙集团  1.85  1.94  -4.64  2006-04-06  15:02:48
 10  600176  中国玻纤  5.97  6.25  -4.48  2006-04-06  15:02:48

深市跌幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000780  G草原发  2.00  3.27  -38.84  2006-04-06  15:02:53
 2  000636  G风华  3.33  4.04  -17.57  2006-04-06  15:02:53
 3  000420  G吉纤  2.19  2.63  -16.73  2006-04-06  15:02:53
 4  000997  G新大陆  8.76  9.71  -9.78  2006-04-06  15:02:53
 5  000589  G黔轮胎  4.09  4.52  -9.51  2006-04-06  15:02:53
 6  000560  ST昆百大  3.64  3.81  -4.46  2006-04-06  15:02:53
 7  000581  G威孚  5.89  6.14  -4.07  2006-04-06  15:02:53
 8  000631  *ST兰宝  0.95  0.99  -4.04  2006-04-06  15:02:53
 9  000650  *ST九化  1.29  1.34  -3.73  2006-04-06  15:02:53
 10  000838  蓝星石化  8.93  9.27  -3.67  2006-04-06  15:02:53







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈