财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名(2006-4-7)

2006-04-07 15:55:40


沪市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600720  祁连山  2.48  2.25  10.22  2006-04-07  15:05:14
 2  600553  G太行  2.06  1.87  10.16  2006-04-07  15:05:14
 3  600777  新潮实业  3.59  3.26  10.12  2006-04-07  15:05:14
 4  600358  国旅联合  2.95  2.68  10.07  2006-04-07  15:05:14
 5  600468  G百利  5.25  4.77  10.06  2006-04-07  15:05:14
 6  600872  中炬高新  3.72  3.38  10.06  2006-04-07  15:05:14
 7  600773  西藏金珠  2.30  2.09  10.05  2006-04-07  15:05:14
 8  600961  G株冶  6.04  5.49  10.02  2006-04-07  15:05:14
 9  600222  太龙药业  8.79  7.99  10.01  2006-04-07  15:05:14
 10  600271  航天信息  25.17  22.88  10.01  2006-04-07  15:05:14

深市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000738  南方摩托  3.04  2.76  10.14  2006-04-07  15:05:29
 2  000758  中色股份  8.53  7.75  10.06  2006-04-07  15:05:29
 3  000777  中核科技  5.91  5.37  10.06  2006-04-07  15:05:29
 4  000997  G新大陆  9.64  8.76  10.05  2006-04-07  15:05:29
 5  000569  长城股份  2.63  2.39  10.04  2006-04-07  15:05:29
 6  000600  G建投  4.28  3.89  10.03  2006-04-07  15:05:29
 7  000021  深科技A  11.10  10.09  10.01  2006-04-07  15:05:29
 8  000090  G天健  6.51  5.92  9.97  2006-04-07  15:05:29
 9  000976  春晖股份  2.22  2.02  9.90  2006-04-07  15:05:29
 10  000594  G宏峰  4.33  3.94  9.90  2006-04-07  15:05:29







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈