财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名(2006-4-7)

2006-04-07 15:57:33


沪市跌幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600446  G金证  7.50  9.15  -18.03  2006-04-07  15:05:14
 2  600230  G沧大  5.36  6.26  -14.38  2006-04-07  15:05:14
 3  600986  G科达  4.13  4.71  -12.31  2006-04-07  15:05:14
 4  609025  航天电器  21.00  22.53  -6.79  2006-04-07  15:05:14
 5  600702  G沱牌  3.69  3.89  -5.14  2006-04-07  15:05:14
 6  600123  G兰花  11.38  11.94  -4.69  2006-04-07  15:05:14
 7  600423  G柳化  7.07  7.41  -4.59  2006-04-07  15:05:14
 8  600248  秦丰农业  3.80  3.96  -4.04  2006-04-07  15:05:14
 9  600096  G云天化  8.55  8.88  -3.72  2006-04-07  15:05:14
 10  600612  G中铅  6.52  6.77  -3.69  2006-04-07  15:05:14

深市跌幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000980  G黄金马  2.56  3.15  -18.73  2006-04-07  15:05:29
 2  000426  G大地  3.64  4.18  -12.92  2006-04-07  15:05:29
 3  000711  G天伦  3.08  3.52  -12.50  2006-04-07  15:05:29
 4  000007  深达声A  3.05  3.28  -7.01  2006-04-07  15:05:29
 5  002025  航天电器  21.00  22.53  -6.79  2006-04-07  15:05:29
 6  000856  *ST唐陶  2.39  2.52  -5.16  2006-04-07  15:05:29
 7  000636  G风华  3.16  3.33  -5.11  2006-04-07  15:05:29
 8  000950  GST农化  4.58  4.82  -4.98  2006-04-07  15:05:29
 9  000983  G西煤  6.93  7.26  -4.55  2006-04-07  15:05:29
 10  000780  G草原发  1.91  2.00  -4.50  2006-04-07  15:05:29







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈