财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名(2006-4-12)

2006-04-12 16:26:15


沪市跌幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600839  G长虹  3.43  4.31  -20.42  2006-04-12  15:02:45
 2  600287  G舜天  2.36  2.87  -17.77  2006-04-12  15:02:45
 3  600532  G华阳  3.31  3.94  -15.99  2006-04-12  15:02:45
 4  600566  G洪城  3.89  4.55  -14.51  2006-04-12  15:02:45
 5  600461  G水业  4.79  5.53  -13.38  2006-04-12  15:02:45
 6  600666  G西药  3.45  3.83  -9.92  2006-04-12  15:02:45
 7  600072  G江南  2.78  3.06  -9.15  2006-04-12  15:02:45
 8  600656  华源制药  2.60  2.77  -6.14  2006-04-12  15:02:45
 9  600596  G新安  10.06  10.69  -5.89  2006-04-12  15:02:45
 10  600791  G天创  4.67  4.96  -5.85  2006-04-12  15:02:45

深市跌幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000968  G煤气化  4.80  5.33  -9.94  2006-04-12  15:02:56
 2  000755  G三维  5.34  5.91  -9.64  2006-04-12  15:02:56
 3  000413  G宝石  2.64  2.84  -7.04  2006-04-12  15:02:56
 4  000042  深长城A  10.12  10.87  -6.90  2006-04-12  15:02:56
 5  000068  赛格三星  3.77  4.03  -6.45  2006-04-12  15:02:56
 6  000608  G阳光  5.76  6.15  -6.34  2006-04-12  15:02:56
 7  000970  G三环  9.07  9.59  -5.42  2006-04-12  15:02:56
 8  000635  G英力特  5.30  5.59  -5.19  2006-04-12  15:02:56
 9  000831  G关铝  4.32  4.55  -5.05  2006-04-12  15:02:56
 10  000402  G金融街  8.48  8.91  -4.83  2006-04-12  15:02:56







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈