财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名(2006-4-17)

2006-04-17 16:21:09


沪市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600163  福建南纸  3.58  3.25  10.15  2006-04-17  15:02:39
 2  600858  银座股份  7.78  7.07  10.04  2006-04-17  15:02:39
 3  609048  宁波华翔  15.79  14.35  10.03  2006-04-17  15:02:39
 4  609038  双鹭药业  12.08  10.98  10.02  2006-04-17  15:02:39
 5  600270  外运发展  9.23  8.39  10.01  2006-04-17  15:02:39
 6  600519  贵州茅台  68.50  62.27  10.00  2006-04-17  15:02:39
 7  600167  沈阳新开  3.87  3.52  9.94  2006-04-17  15:02:39
 8  600792  马龙产业  5.76  5.24  9.92  2006-04-17  15:02:39
 9  600867  通化东宝  4.31  3.93  9.67  2006-04-17  15:02:39
 10  600388  龙净环保  7.84  7.20  8.89  2006-04-17  15:02:39

深市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000428  G华天  4.24  3.85  10.13  2006-04-17  15:02:52
 2  000999  三九医药  4.24  3.85  10.13  2006-04-17  15:02:52
 3  000425  徐工科技  4.68  4.25  10.12  2006-04-17  15:02:52
 4  000569  长城股份  3.71  3.37  10.09  2006-04-17  15:02:52
 5  000985  大庆华科  10.40  9.45  10.05  2006-04-17  15:02:52
 6  002048  宁波华翔  15.79  14.35  10.03  2006-04-17  15:02:52
 7  002038  双鹭药业  12.08  10.98  10.02  2006-04-17  15:02:52
 8  000799  酒鬼酒  3.74  3.40  10.00  2006-04-17  15:02:52
 9  000039  中集集团  11.56  10.51  9.99  2006-04-17  15:02:52
 10  000802  京西旅游  5.65  5.14  9.92  2006-04-17  15:02:52 







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈