财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市涨幅前十名(2006-4-18)

2006-04-18 16:27:36


沪市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600858  银座股份  8.56  7.78  10.03  2006-04-18  15:02:50
 2  600489  中金黄金  18.26  16.60  10.00  2006-04-18  15:02:50
 3  600519  贵州茅台  75.35  68.50  10.00  2006-04-18  15:02:50
 4  600549  G厦钨  26.40  24.00  10.00  2006-04-18  15:02:50
 5  600961  G株冶  6.31  5.74  9.93  2006-04-18  15:02:50
 6  600358  国旅联合  3.78  3.44  9.88  2006-04-18  15:02:50
 7  600855  航天长峰  8.03  7.33  9.55  2006-04-18  15:02:50
 8  600531  G豫光  5.75  5.26  9.32  2006-04-18  15:02:50
 9  600331  G宏达  12.30  11.32  8.66  2006-04-18  15:02:50
 10  600547  G鲁黄金  19.85  18.30  8.47  2006-04-18  15:02:50

深市涨幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000892  星美联合  3.25  2.95  10.17  2006-04-18  15:02:58
 2  000878  G云铜  7.56  6.87  10.04  2006-04-18  15:02:58
 3  000729  燕京啤酒  8.77  7.97  10.04  2006-04-18  15:02:58
 4  000060  G中金  16.23  14.75  10.03  2006-04-18  15:02:58
 5  000833  贵糖股份  7.06  6.46  9.29  2006-04-18  15:02:58
 6  000630  G铜都  6.46  5.92  9.12  2006-04-18  15:02:58
 7  000070  G特发  4.20  3.86  8.81  2006-04-18  15:02:58
 8  000594  G宏峰  4.10  3.78  8.47  2006-04-18  15:02:58
 9  000753  漳州发展  2.82  2.62  7.63  2006-04-18  15:02:58
 10  000858  G五粮液  8.28  7.71  7.39  2006-04-18  15:02:58







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈