财经频道
 首页 | 证券资讯| 主力动向| 个股推荐| 即时解盘| 后市预测| 深沪传真| 深沪传闻| 机构论市| 股民问答| 模拟操盘| 专题全景| TV证券|
实时WEB行情 | 网上下单 | 开户流程 | 预约开户 | 股民学校 | 专家谈股|
股票名称
往日新闻查询

主力动向

沪深市跌幅前十名(2006-4-18)

2006-04-18 16:27:38


沪市跌幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  600742  G四环  2.60  3.34  -22.16  2006-04-18  15:02:50
 2  600577  G精达  5.82  6.76  -13.91  2006-04-18  15:02:50
 3  600328  G兰太  5.52  6.32  -12.66  2006-04-18  15:02:50
 4  600470  G六国  5.49  6.20  -11.45  2006-04-18  15:02:50
 5  600792  马龙产业  5.18  5.76  -10.07  2006-04-18  15:02:50
 6  600378  天科股份  4.63  5.11  -9.39  2006-04-18  15:02:50
 7  600631  G百联  5.47  5.92  -7.60  2006-04-18  15:02:50
 8  600422  G昆药  3.72  4.01  -7.23  2006-04-18  15:02:50
 9  600149  华夏建通  2.96  3.17  -6.62  2006-04-18  15:02:50
 10  600894  G广钢  2.22  2.35  -5.53  2006-04-18  15:02:50

深市跌幅前十名
名次  股票代码  股票名称  当前价  昨收盘  涨跌幅(%)  日期  时间
 1  000735  G罗牛山  1.50  2.26  -33.63  2006-04-18  15:02:58
 2  000498  G丹化  1.58  2.05  -22.93  2006-04-18  15:02:58
 3  000816  G江动  3.39  3.99  -15.04  2006-04-18  15:02:58
 4  000569  长城股份  3.34  3.71  -9.97  2006-04-18  15:02:58
 5  000157  中联重科  10.02  10.78  -7.05  2006-04-18  15:02:58
 6  000030  *ST盛润A  1.63  1.72  -5.23  2006-04-18  15:02:58
 7  000691  *ST寰岛  2.11  2.22  -4.95  2006-04-18  15:02:58
 8  000565  渝三峡A  4.54  4.75  -4.42  2006-04-18  15:02:58
 9  000979  *ST科苑  2.42  2.53  -4.35  2006-04-18  15:02:58
 10  000993  *ST闽电  3.94  4.11  -4.14  2006-04-18  15:02:58







齐鲁热线
关于我们 | 业务联系 | 隐私政策 | 意见反馈